قیمت میلگرد آجدار
قیمت میلگرد آجدار
| عکس | محصول | قيمت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 12  | 
						10.7  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						12  | 
						کیلوگرم  | 
						ذوب آهن - اصفهان  | 
						12,950 تومان | ||
| میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 8  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 10  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 12  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد قزوین | 8  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 14  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,290 تومان | |||||
| میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 16  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,110 تومان | |||||
| میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 18  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						11,930 تومان | |||||
| میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 20  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						11,750 تومان | |||||
| میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 22  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						11,570 تومان | |||||
| میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 25  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 28  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 32  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| میلگرد 36 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 36  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| میلگرد 40 آجدار A3 فولاد کویر کاشان | 40  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد قزوین | 10  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد قزوین | 12  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| ميلگرد 14 آجدار A3 فولاد قزوین | 14  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| ميلگرد 16 آجدار A3 فولاد قزوین | 16  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | |||||
| ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان | 8  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان | 10  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان | 12  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز | 14  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | ||||
| ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز | 16  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | ||||
| ميلگرد 18 آجدار A3 نورد کوثر اهواز | 18  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | ||||
| ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز | 20  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | ||||
| میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان | 8  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| میلگرد 18 آجدار A3 زاگرس شهرکرد | 18  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | ||||
| میلگرد 14 آجدار A3 زاگرس شهرکرد | 14  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | ||||
| میلگرد 16 آجدار A3 زاگرس شهرکرد | 16  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | ||||
| میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد | 20  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						13,450 تومان | ||||
| میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد | 22  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | ||||
| میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد | 25  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						کیلوگرم  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | ||||
| میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان | 10  | 
						A2  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,750 تومان | |||||
| میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 12  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,470 تومان | |||||
| میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 14  | 
						A3  | 
						شاخه  | 
						آجدار  | 
			
						12,290 تومان | |||||
نوشتن دیدگاه